ユニハイム鶴見緑地
大阪府大阪市鶴見区諸口六丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩2分
2003年築 / 15階建 / 87戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
6階 / 85.14㎡の場合
相場
5,349万円
62.8万円/㎡
3,789
4,829
5,870
6,910
AI査定結果
推定相場価格
5,349万円
62.8万円/㎡
推定相場価格レンジ
4,829万円〜5,870万円
56.7万円/㎡〜68.9万円/㎡
推定賃料
15.0万円
0.18万円/㎡
推定利回り
3.3%
最終更新日: 2026年4月30日
ユニハイム鶴見緑地
5,430万円(63.8万円/㎡)/ 6階 / 85.14㎡ / 4LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴18件の平均平米単価は56.66万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 5,430万円 | 63.8万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南 |
| 2026/02/21 | 4,750万円 | 65.7万円 | 14階 | 72.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/31 | 4,880万円 | 67.5万円 | 14階 | 72.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/20 | 5,580万円 | 65.5万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/11/03 | 4,980万円 | 68.9万円 | 14階 | 72.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/07 | 5,798万円 | 63.0万円 | 5階 | 92.1㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/09/07 | 3,580万円 | 49.5万円 | 14階 | 72.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/19 | 4,180万円 | 49.1万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/07/01 | 4,480万円 | 48.6万円 | 5階 | 92.1㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/04/25 | 3,580万円 | 49.5万円 | 8階 | 72.26㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/02/17 | 3,680万円 | 50.9万円 | 8階 | 72.26㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/01/11 | 5,250万円 | 57.0万円 | 5階 | 92.1㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/12/24 | 4,380万円 | 51.4万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/12/22 | 3,680万円 | 54.0万円 | 8階 | 68.21㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/03 | 4,480万円 | 52.6万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/09/08 | 4,580万円 | 53.8万円 | 6階 | 85.14㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/07/23 | 3,880万円 | 53.7万円 | 8階 | 72.26㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/04/25 | 3,980万円 | 55.1万円 | 8階 | 72.26㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例5件の平均平米単価は61.74万円です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | ユニハイム鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅2分 | 5,430万円 | 63.8万円 | 85.14㎡ | 4LDK | 6階 / 15階建 | 南 | 2003年 | 87戸 | SRC |
| 2026/04/02 | クレアシティ鶴見花博通り 大阪市鶴見区鶴見五丁目 | 今福鶴見駅10分 | 4,798万円 | 72.3万円 | 66.36㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 東 | 2004年 | 100戸 | SRC |
| 2025/11/21 | ディークラディア鶴見アクロスタワー 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅1分 | 3,980万円 | 55.3万円 | 71.97㎡ | 3LDK | 10階 / 19階建 | 南 | 2004年 | 109戸 | SRC |
| 2026/04/22 | サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅2分 | 4,280万円 | 63.1万円 | 67.8㎡ | 3LDK | 7階 / 12階建 | 南 | 2005年 | 44戸 | RC |
| 2026/04/27 | メロディーハイム鶴見パークオアシス 大阪市鶴見区鶴見二丁目 | 今福鶴見駅4分 | 5,698万円 | 65.7万円 | 86.75㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 西 | 2003年 | 71戸 | SRC |
| 2024/07/17 | シティコーポ今福鶴見 大阪市鶴見区鶴見二丁目 | 今福鶴見駅4分 | 3,980万円 | 52.3万円 | 76.11㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南 | 2000年 | 38戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で17.4%上昇、大阪市鶴見区では1.5%上昇しています。
2000〜2010年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
62.5万円/㎡
前年比+17.4%
大阪市鶴見区
58.2万円/㎡
前年比+1.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | ユニハイム鶴見緑地 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口六丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線横堤駅徒歩2分 |
| 築年月 | 2003年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 87戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ファミール鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 8分
1990年築 / 13階建 / 71戸 / SRC造
ファミール・パーク鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
ルネヒューマンズガーデン鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
鶴見緑地アーバンコンフォート
大阪府大阪市鶴見区横堤四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 8分
1998年築 / 15階建 / 75戸 / SRC造
パークプラザ鶴見
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
メロディーハイム鶴見パークオアシス
大阪府大阪市鶴見区鶴見二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 4分
2003年築 / 15階建 / 71戸 / SRC造
シャトー富士
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 5分
1973年築 / 11階建 / 191戸 / SRC造